Monitoramento estadual
Municípios do Amazonas
Monitoramento contínuo dos 62 municípios do estado, organizados por calhas regionais, com classificação de risco baseada em indicadores de segurança pública.
2
Alto
10
Médio
23
Baixo
26
Em análise
Calha do Alto Rio Negro · 4 municípios
| Município | População (est.) | Risco |
|---|---|---|
| São Gabriel da Cachoeira | 47.600 | Em análise |
| Barcelos | 31.260 | Em análise |
| Santa Isabel do Rio Negro | 18.665 | Em análise |
| Cucuí | 2.400 | Em análise |
Calha do Alto Solimões · 6 municípios
| Município | População (est.) | Risco |
|---|---|---|
| Tabatinga | 63.215 | Alto |
| Benjamin Constant | 36.029 | Em análise |
| Tonantins | 21.521 | Em análise |
| Amaturá | 12.174 | Em análise |
| São Paulo de Olivença | 39.637 | Em análise |
| Atalaia do Norte | 20.512 | Em análise |
Calha do Baixo Amazonas · 3 municípios
| Município | População (est.) | Risco |
|---|---|---|
| Parintins | 113.377 | Médio |
| Barreirinha | 35.219 | Baixo |
| Nhamundá | 19.872 | Baixo |
Calha do Juruá · 13 municípios
| Município | População (est.) | Risco |
|---|---|---|
| Tefé | 63.610 | Médio |
| Carauari | 38.256 | Baixo |
| Fonte Boa | 25.990 | Baixo |
| Jutaí | 23.942 | Em análise |
| Eirunepé | 35.388 | Em análise |
| Envira | 24.283 | Em análise |
| Itamarati | 12.003 | Em análise |
| Japurá | 10.921 | Em análise |
| Maraã | 18.512 | Em análise |
| Alvarães | 14.540 | Em análise |
| Uarini | 14.261 | Em análise |
| Ipixuna | 29.015 | Em análise |
| Guajará | 26.098 | Em análise |
Calha do Madeira · 5 municípios
| Município | População (est.) | Risco |
|---|---|---|
| Humaitá | 56.892 | Médio |
| Borba | 43.074 | Baixo |
| Manicoré | 37.547 | Baixo |
| Apuí | 22.022 | Baixo |
| Novo Aripuanã | 26.706 | Baixo |
Calha do Médio Amazonas · 12 municípios
| Município | População (est.) | Risco |
|---|---|---|
| Itacoatiara | 99.269 | Médio |
| Maués | 61.773 | Médio |
| Autazes | 39.591 | Baixo |
| Urucurituba | 26.818 | Baixo |
| Nova Olinda do Norte | 32.551 | Baixo |
| Urucará | 18.920 | Baixo |
| Careiro | 32.817 | Baixo |
| Careiro da Várzea | 27.841 | Baixo |
| Silves | 11.090 | Baixo |
| Itapiranga | 10.282 | Baixo |
| São Sebastião do Uatumã | 11.951 | Baixo |
| Boa Vista do Ramos | 23.413 | Baixo |
Calha do Purus · 11 municípios
| Município | População (est.) | Risco |
|---|---|---|
| Coari | 86.839 | Médio |
| Lábrea | 41.379 | Médio |
| Canutama | 14.840 | Em análise |
| Tapauá | 23.979 | Em análise |
| Pauini | 27.116 | Em análise |
| Boca do Acre | 30.992 | Em análise |
| Beruri | 14.469 | Em análise |
| Anori | 18.093 | Em análise |
| Anamã | 10.651 | Em análise |
| Codajás | 24.977 | Baixo |
| Manaquiri | 23.011 | Baixo |
Calha do Rio Negro · 7 municípios
| Município | População (est.) | Risco |
|---|---|---|
| Manaus | 2.255.903 | Alto |
| Manacapuru | 90.768 | Médio |
| Presidente Figueiredo | 35.017 | Médio |
| Novo Airão | 21.395 | Baixo |
| Iranduba | 49.423 | Médio |
| Rio Preto da Eva | 33.353 | Baixo |
| Caapiranga | 10.282 | Baixo |
Classificação de risco baseada em taxa de CVLI por 100 mil habitantes, conforme metodologia do Observatório. Municípios "Em análise" estão em fase de integração ao sistema de monitoramento. Dados populacionais: IBGE — estimativas 2024.